Applicazione: | Carichi di protezione | Tipo: | Schiuma |
---|---|---|---|
Resistenza a compressione: | Forte | Usa: | Cibo |
Utilizzo: | Coltivazione della piantina | Prestazione: | Protezione |
Chemical Resistance: | Resistant To Most Chemicals | Funzionalità: | Eco-friendly |
Evidenziare: | Fogli di schiuma di PPE per imballaggi alimentari,Fogli di protezione per carico in schiuma di PPE,Materiale di imballaggio in schiuma di EPS EPP |
Attributo | Valore |
---|---|
Applicazione | Protezione carichi |
Tipo | Schiuma |
Resistenza alla compressione | Forte |
Uso | Cibo |
Utilizzo | Coltivazione di piantine |
Prestazioni | Protettore |
Resistenza chimica | Resistente alla maggior parte dei prodotti chimici |
Caratteristica | Eco-compatibile |
Parametro | Valore |
---|---|
Conducibilità termica | 0,035-0,040 W/mK |
Resistenza alla compressione | Forte |
Assorbimento acustico | Buono |
Prestazioni | Protettore |
Modalità di modellatura | Stampaggio a iniezione di plastica |
Persona di contatto: Mr. George Zhang
Telefono: +86 18106907506
Fax: 86-592-6088-448