Thermal Conductivity: | 0.035-0.040 W/mK | Feature: | Eco-friendly |
---|---|---|---|
Use: | Food | Custom Order: | Accept |
Usage: | Seedling Cultivation | Chemical Resistance: | Resistant To Most Chemicals |
Type: | Foam | Performance: | Protector |
Evidenziare: | Protezione del carico in schiuma EPP,conduttività termica schiuma EPP,Isolamento in schiuma EPS |
Attributo | Valore |
---|---|
Conducibilità Termica | 0.035-0.040 W/mK |
Caratteristica | Eco-compatibile |
Uso | Alimentare |
Ordine Personalizzato | Accetta |
Utilizzo | Coltivazione di Piantine |
Resistenza Chimica | Resistente alla Maggior Parte dei Prodotti Chimici |
Tipo | Schiuma |
Prestazioni | Protettore |
Parametro | Valore |
---|---|
Resistenza alla Compressione | Forte |
Finitura | Non Rivestito |
Modalità di Modellatura | Stampaggio a Iniezione di Plastica |
Applicazione | Protezione Merci |
Resistenza Chimica | Resistente alla Maggior Parte dei Prodotti Chimici |
Tipo | Schiuma |
Conducibilità Termica | 0.035-0.040 W/mK |
Stabilità Dimensionale | Eccellente |
Uso | Alimentare |
Assorbimento Acustico | Buono |
Persona di contatto: Mr. George Zhang
Telefono: +86 18106907506
Fax: 86-592-6088-448